XSMN thứ 5 - Phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 5 ngày 20-8-2015
Để bắt đầu với những phân tích kết quả xo so mien nam thứ 5 , chúng ta cùng xem qua bảng kết quả xsmn thứ 4 :
Ket qua xo so mien nam, theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật các lần mở thưởng trước thì xo so wap đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong kqxs thứ 5 là :
Xo so An Giang : 13,25,68
Xo so Tay Ninh : 17,89,75
Xo so Binh Thuan : 24,36,77
Sau đây là một số thống kê xo so mien nam truc tiep để các bạn cùng tham khảo :
Thống kê kết quả xổ số An Giang 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
64 | 5 lần | 36 | 4 lần |
61 | 5 lần | 17 | 4 lần |
56 | 4 lần | 14 | 4 lần |
51 | 4 lần | 06 | 4 lần |
40 | 4 lần | 03 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
19 | 0 lần | 45 | 0 lần |
21 | 0 lần | 63 | 0 lần |
26 | 0 lần | 70 | 0 lần |
33 | 0 lần | 71 | 0 lần |
42 | 0 lần | 72 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Tây Ninh 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
09 | 7 lần | 31 | 4 lần |
34 | 6 lần | 30 | 4 lần |
56 | 5 lần | 88 | 4 lần |
51 | 5 lần | 81 | 4 lần |
35 | 4 lần | 80 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
01 | 0 lần | 24 | 0 lần |
03 | 0 lần | 37 | 0 lần |
04 | 0 lần | 46 | 0 lần |
16 | 0 lần | 48 | 0 lần |
17 | 0 lần | 49 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Bình Thuận 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
32 | 6 lần | 89 | 4 lần |
93 | 5 lần | 87 | 4 lần |
73 | 5 lần | 83 | 4 lần |
26 | 4 lần | 19 | 4 lần |
25 | 4 lần | 17 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
06 | 0 lần | 43 | 0 lần |
10 | 0 lần | 48 | 0 lần |
14 | 0 lần | 54 | 0 lần |
34 | 0 lần | 78 | 0 lần |
40 | 0 lần | 79 | 0 lần |
Bài phân tích xsmn trực tiếp chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xo so hoặc forum xosowap.vn để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét